Kia vinterhjul tilbud
Se alle priserne på originale vinterdæk fra Kia til. bl.a. Picanto, Rio, Sportage og Ceed
Se alle Kia dæk + fælge nedenfor
Læs mere om vinterdæk, og hvorfor det er vigtigt at skifte om inden vinterkulden for alvor kommer.
Listen med alle vinterhjul
Prisliste på komplette vinterhjul til Kia-personbiler: 4 fælge, lamelvinterdæk, TPMS ventiler, montering, afbalancering, kodning og miljøafgift.
Priser inkl. moms. Gældende pr. 19/2-2020
Kia Model | Dæk/fælg | Hastighedskode | Mærke | Tilbudspris | |
Kia Picanto JA ** | 175/65x14 | T | Semperit | 4.344,00 | |
Kia Picanto JA ** | 175/65x14 | T | Goodyear | 4.918,00 | |
Kia Picanto JA ** | 175/65x14 | T | Continental | 5.346,00 | |
Kia Picanto JA ** | 175/65x14 | T | Michelin | 5.044,00 | |
Kia Rio 2017 YB ** | 185/65x15 | T | Semperit | 4.664,00 | |
Kia Rio 2017 YB ** | 185/65x15 | T | Goodyear | 5.171,00 | |
Kia Rio 2017 YB ** | 185/65x15 | T | Continental | 5.238,00 | |
Kia Rio 2017 YB ** | 185/65x15 | T | Michelin | 5.244,00 | |
Stonic | |||||
Stonic YBCUV ** | 185/65x15 | T | Semperit | 4.664,00 | |
Stonic YBCUV ** | 185/65x15 | T | Goodyear | 5.171,00 | |
Stonic YBCUV ** | 185/65x15 | T | Continental | 5.238,00 | |
Stonic YBCUV ** | 185/65x15 | T | Michelin | 5.244,00 | |
Carens | |||||
Kia Carens RP | 205/55x16 | T | Semperit | 6.411,00 | |
Kia Carens RP | 205/55x16 | T | Goodyear | 6.806,00 | |
Kia Carens RP | 205/55x16 | T | Continental | 7.004,00 | |
Kia Carens RP | 205/55x16 | T | Michelin | 7.189,00 | |
Sportage | |||||
Kia Sportage QLE Original Alu | 225/60x17 | V | Goodyear | 16.422,00 | |
Kia Sportage QLE Original Alu | 225/60x17 | H | Continental | 16.356,00 | |
Kia Sportage QLE Original Alu | 225/60x17 | H | Michelin | 15.924,00 | |
Kia Sportage QLE Original Alu | 225/55x18 | V | Goodyear | 17.317,00 | |
Kia Sportage QLE Original Alu | 225/55x18 | V | Continental | 16.323,00 | |
Kia Sportage QLE Original Alu | 225/55x18 | V | Michelin | 17.297,00 | |
Ceed | |||||
Kia Ceed CD 1/9 2018 ** | 205/55x16 | T | Semperit | 7.471,00 | |
Kia Ceed CD 1/9 2018 ** | 205/55x16 | T | Goodyear | 7.937,00 | |
Kia Ceed CD 1/9 2018 ** | 205/55x16 | T | Continental | 8.171,00 | |
Kia Ceed CD 1/9 2018 ** | 205/55x16 | T | Michelin | 8.237,00 | |
Kia Ceed CD 2020 model uden TPMS** | 205/55x16 | T | Semperit | 5.738,00 | |
Kia Ceed CD 2020 model uden TPMS** | 205/55x16 | T | Goodyear | 6.204,00 | |
Kia Ceed CD 2020 model uden TPMS** | 205/55x16 | T | Continental | 6.438,00 | |
Kia Ceed CD 2020 model uden TPMS** | 205/55x16 | T | Michelin | 6.504,00 | |
ProCeed | |||||
Kia ProCeed 1/1-2019 original 17 Goyang fælg*** | 225/45x17 | H | Semperit | 13.270,00 | |
Kia ProCeed 1/1-2019 original 17 Goyang fælg*** | 225/45x17 | H | Goodyear | 14.855,00 | |
Kia ProCeed 1/1-2019 original 17 Goyang fælg*** | 225/45x17 | V | Continental | 14.345,00 | |
Kia ProCeed 1/1-2019 original 17 Goyang fælg*** | 225/45x17 | H | Michelin | 14.320,00 | |
XCeed | |||||
Kia XCeed** 2020 model uden TPMS | 205/60x16 | H | Semperit | 5.991,00 | |
Kia XCeed** 2020 model uden TPMS | 205/60x16 | H | Goodyear | 6.604,00 | |
Kia XCeed** 2020 model uden TPMS | 205/60x16 | H | Continental | 7.018,00 | |
Kia XCeed** 2020 model uden TPMS | 205/60x16 | H | Michelin | 6.871,00 | |
Kia XCeed CD Original Alu | 205/60x16 | H | Semperit | 12.606,00 | |
Kia XCeed CD Original Alu | 205/60x16 | H | Goodyear | 13.253,00 | |
Kia XCeed CD Original Alu | 205/60x16 | H | Continental | 13.505,00 | |
Kia XCeed CD Original Alu | 205/60x16 | H | Michelin | 13.636,00 | |
Kia XCeed CD Original Alu | 235/45x18 | V | Goodyear | 18.010,00 | |
Kia XCeed CD Original Alu | 235/45x18 | V | Continental | 17.228,00 | |
Kia XCeed CD Original Alu | 235/45x18 | V | Michelin | 16.518,00 | |
Niro | |||||
Kia Niro DE ** | 205/60x16 | T | Semperit | 7.724,00 | |
Kia Niro DE ** | 205/60x16 | T | Goodyear | 8.338,00 | |
Kia Niro DE ** | 205/60x16 | T | Continental | 8.751,00 | |
Kia Niro DE ** | 205/60x16 | T | Michelin | 8.604,00 | |
Kia Niro DE/EL/Hybrid **/*** MSW19 Alufælge | 215/55x17 | V | Semperit | 12.853,00 | |
Kia Niro DE/EL/Hybrid**/*** MSV19 Alufælge | 215/55x17 | V | Goodyear | 13.874,00 | |
Kia Niro DE/EL/Hybrid**/*** MSV19 Alufælge | 215/55x17 | H | Continental | 14.653,00 | |
Kia Niro DE/EL/Hybrid**/*** MSV19 Alufælge | 215/55x17 | V | Michelin | 14.439,00 | |
Optima | |||||
Kia Optima JF Original Alufælg | 205/60x16 | H | Semperit | 10.657,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 205/60x16 | H | Goodyear | 11.470,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 205/60x16 | H | Continental | 11.901,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 205/60x16 | T | Michelin | 11.804,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 215/55x17 | V | Semperit | 12.845,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 215/55x17 | V | Goodyear | 15.007,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 215/55x17 | H | Continental | 14.907,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 215/55x17 | V | Michelin | 14.444,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 235/45x18 | V | Michelin | 17.502,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 235/45x18 | V | Continental | 18.386,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 235/45x18 | V | Goodyear | 18.937,00 |
Kia Model | Dæk/fælg | Hastigskode | Mærke | Tilbudspris | |
Picanto | |||||
Kia Picanto JA ** | 175/65x14 | T | Semperit | 4.431,00 | |
Kia Picanto JA ** | 175/65x14 | T | Goodyear | 5.021,00 | |
Kia Picanto JA ** | 175/65x14 | T | Continental | 5.179,00 | |
Kia Picanto JA ** | 175/65x14 | T | Michelin | 5.263,00 | |
Rio | |||||
Kia Rio 2017 YB ** | 185/65x15 | T | Semperit | 4.760,00 | |
Kia Rio 2017 YB ** | 185/65x15 | T | Goodyear | 5.281,00 | |
Kia Rio 2017 YB ** | 185/65x15 | T | Continental | 5.350,00 | |
Kia Rio 2017 YB ** | 185/65x15 | T | Michelin | 5.471,00 | |
Stonic | |||||
Stonic YBCUV ** | 185/65x15 | T | Semperit | 4.760,00 | |
Stonic YBCUV ** | 185/65x15 | T | Goodyear | 5.281,00 | |
Stonic YBCUV ** | 185/65x15 | T | Continental | 5.350,00 | |
Stonic YBCUV ** | 185/65x15 | T | Michelin | 5.471,00 | |
Carens | |||||
Kia Carens RP | 205/55x16 | T | Semperit | 6.411,00 | |
Kia Carens RP | 205/55x16 | T | Goodyear | 6.806,00 | |
Kia Carens RP | 205/55x16 | T | Continental | 7.004,00 | |
Kia Carens RP | 205/55x16 | T | Michelin | 7.189,00 | |
Sportage | |||||
Kia Sportage QLE | 225/60x17 | V | Goodyear | 16.422,00 | |
Kia Sportage QLE | 225/60x17 | H | Continental | 16.356,00 | |
Kia Sportage QLE | 225/60x17 | H | Michelin | 15.924,00 | |
Kia Sportage QLE Original Alu | 225/55x18 | V | Goodyear | 17.317,00 | |
Kia Sportage QLE Original Alu | 225/55x18 | V | Continental | 16.323,00 | |
Kia Sportage QLE Original Alu | 225/55x18 | V | Michelin | 17.297,00 | |
Ceed | |||||
Kia Ceed CD 1/9 2018 ** | 205/55x16 | T | Semperit | 7.267,00 | |
Kia Ceed CD 1/9 2018 ** | 205/55x16 | T | Goodyear | 7.663,00 | |
Kia Ceed CD 1/9 2018 ** | 205/55x16 | T | Continental | 7.860,00 | |
Kia Ceed CD 1/9 2018 ** | 205/55x16 | T | Michelin | 8.045,00 | |
Kia Ceed CD 2020 - ekstern TPMS** | 205/55x16 | T | Semperit | 4.914,00 | |
Kia Ceed CD 2020 - ekstern TPMS** | 205/55x16 | T | Goodyear | 5.310,00 | |
Kia Ceed CD 2020 - ekstern TPMS** | 205/55x16 | T | Continental | 5.507,00 | |
Kia Ceed CD 2020 - ekstern TPMS** | 205/55x16 | T | Michelin | 5.692,00 | |
Proceed | |||||
Kia Proceed 1/1--19 Original Goyang fælg*** | 225/45x17 | H | Semperit | 13.270,00 | |
Kia Proceed 1/1--19 Original Goyang fælg*** | 225/45x17 | H | Goodyear | 14.855,00 | |
Kia Proceed 1/1--19 Original Goyang fælg*** | 225/45x17 | V | Continental | 14.345,00 | |
Kia Proceed 1/1--19 Original Goyang fælg*** | 225/45x17 | H | Michelin | 14.320,00 | |
Xceed | |||||
Kia Xceed** 2020 - ekstern TPMS | 205/60x16 | H | Semperit | 5.129,00 | |
Kia Xceed** 2020 - ekstern TPMS | 205/60x16 | H | Goodyear | 5.649,00 | |
Kia Xceed** 2020 - ekstern TPMS | 205/60x16 | H | Continental | 5.999,00 | |
Kia Xceed** 2020 - ekstern TPMS | 205/60x16 | H | Michelin | 6.016,00 | |
Kia Xceed CD Original alu | 205/60x16 | H | Semperit | 12.606,00 | |
Kia Xceed CD Original alu | 205/60x16 | H | Goodyear | 13.253,00 | |
Kia Xceed CD Original alu | 205/60x16 | H | Continental | 13.505,00 | |
Kia Xceed CD Original alu | 205/60x16 | H | Michelin | 13.636,00 | |
Kia Xceed CD Original alu | 235/45x18 | V | Goodyear | 18.010,00 | |
Kia Xceed CD Original alu | 235/45x18 | V | Continental | 17.228,00 | |
Kia Xceed CD Original alu | 235/45x18 | V | Michelin | 16.518,00 | |
Niro | |||||
Kia Niro DE ** | 205/60x16 | T | Semperit | 7.908,00 | |
Kia Niro DE ** | 205/60x16 | T | Goodyear | 8.765,00 | |
Kia Niro DE ** | 205/60x16 | T | Continental | 8.964,00 | |
Kia Niro DE ** | 205/60x16 | T | Michelin | 8.984,00 | |
Kia Niro DE/EL/Hybrid**/*** 19 Alu | 215/55x17 | V | Semperit | 12.853,00 | |
Kia Niro DE/EL/Hybrid**/*** 19 Alu | 215/55x17 | V | Goodyear | 13.874,00 | |
Kia Niro DE/EL/Hybrid**/*** 19 Alu | 215/55x17 | H | Continental | 14.653,00 | |
Kia Niro DE/EL/Hybrid**/*** 19 Alu | 215/55x17 | V | Michelin | 14.439,00 | |
Optima | |||||
Kia Optima JF Original Alufælg | 205/60x16 | H | Semperit | 10.657,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 205/60x16 | H | Goodyear | 11.470,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 205/60x16 | H | Continental | 11.901,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 205/60x16 | T | Michelin | 11.804,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 215/55x17 | V | Semperit | 12.845,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 215/55x17 | V | Goodyear | 15.007,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 215/55x17 | H | Continental | 14.907,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 215/55x17 | V | Michelin | 14.444,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 235/45x18 | V | Michelin | 17.502,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 235/45x18 | V | Continental | 18.386,00 | |
Kia Optima JF Original Alufælg | 235/45x18 | V | Goodyear | 18.937,00 |
** Der kan være tillæg på ekstra møtrikker, hvis bilen har alufælge med sommerdæk.
*** Findes i Black, Sølv & Grafit.
TPMS-sensor i hjul er medregnet i de sæt, hvor modellen er født med det.
Hastighedskoder:
Q = 160 km/t
S = 180 km/t
T = 190 km/t
H = 210 km/t
V = 240 km/t
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Endvidere tages der forbehold for evt. udgåede varer. A&M vil i tilfælde heraf søge at fremskaffe dæk af samme kvalitet.
Bliv en del af klubben i Andersen & Martini
Vores loyale kunder er vores venner, og vi behandler vores venner godt. Tegner du en serviceaftale hos Andersen & Martini, så får du adgang til en lang række fordele:
94,9 % af A&M’s fordelskunder er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med deres serviceaftale
(Intern undersøgelse baseret på 742 besvarelser fra A&M’s fordelskunder)