Kia vinterhjul tilbud
Se alle priserne på originale vinterdæk fra Kia til. bl.a. Picanto, Rio, Sportage og Ceed
Se alle Kia dæk + fælge nedenfor
Læs mere om vinterdæk, og hvorfor det er vigtigt at skifte om inden vinterkulden for alvor kommer.
Listen med alle vinterhjul
Prisliste på komplette vinterhjul til Kia-personbiler: 4 fælge, lamelvinterdæk, TPMS ventiler, montering, afbalancering, kodning og miljøafgift.
Priser inkl. moms. Gældende pr. 10/10-22
Model | Dæk/fælg | Hastighedskode | Mærke | Tilbudspris |
Kia Picanto JA | 175/65x14 | T | Barum | 5.250,00 |
Kia Picanto JA | 175/65x14 | T | Goodyear | 6.250,00 |
Kia Picanto JA | 175/65x14 | T | Continental | 6.330,00 |
Kia Picanto JA | 175/65x14 | T | Michelin | 6.030,00 |
Stålfælge | ||||
Kia Rio 2017 YB | 185/65x15 | T | Barum | 5.310,00 |
Kia Rio 2017 YB | 185/65x15 | T | Goodyear | 6.150,00 |
Kia Rio 2017 YB | 185/65x15 | T | Continental | 6.250,00 |
Kia Rio 2017 YB | 185/65x15 | T | Michelin | 5.915,00 |
Stålfælge | ||||
Kia Stonic YBCUV | 185/65x15 | T | Barum | 5.310,00 |
Kia Stonic YBCUV | 185/65x15 | T | Goodyear | 6.150,00 |
Kia Stonic YBCUV | 185/65x15 | T | Continental | 6.250,00 |
Kia Stonic YBCUV | 185/65x15 | T | Michelin | 5.915,00 |
Stålfælge | ||||
Kia Sportage QLE | 225/60x17 | V | Goodyear | 16.422,00 |
Kia Sportage QLE | 225/60x17 | H | Continental | 16.356,00 |
Kia Sportage QLE | 225/60x17 | H | Michelin | 15.924,00 |
Kia Sportage QLE | 225/55x18 | V | Goodyear | 17.317,00 |
Kia Sportage QLE | 225/55x18 | V | Continental | 16.323,00 |
Kia Sportage QLE | 225/55x18 | V | Michelin | 17.297,00 |
Originale Alufælge inkl. TPMS-ventiler | ||||
Kia Sportage NQ5KA | 215/60x17 | H | Michelin | 14.800,00 |
Kia Sportage NQ5KA | 215/60x17 | H | Michelin | 15.170,00 |
Kia Sportage NQ5KA | 235/55x18 | H | Michelin | 18.230,00 |
Kia Sportage NQ5KA | 235/55x18 | H | Michelin | 19.100,00 |
Originale Alufælge inkl. TPMS-ventiler | ||||
Kia Sorento MQ4KA | 235/55x19 | V | Barum | 15.495,00 |
Kia Sorento MQ4KA | 235/55x19 | H | Continental | 16.795,00 |
Originale Alufælge inkl. TPMS-ventiler | ||||
Kia Ceed CD | 205/55x16 | T | Barum | 7.690,00 |
Kia Ceed CD | 205/55x16 | T | Goodyear | 9.030,00 |
Kia Ceed CD | 205/55x16 | T | Continental | 9.565,00 |
Kia Ceed CD | 205/55x16 | T | Michelin | 9.080,00 |
Stålfælge inkl. TPMS-ventiler |
||||
Kia Ceed CD | 205/55x16 | T | Barum | 6.065,00 |
Kia Ceed CD | 205/55x16 | T | Goodyear | 7.405,00 |
Kia Ceed CD | 205/55x16 | T | Continental | 7.455,00 |
Kia Ceed CD | 205/55x16 | T | Michelin | 7.940,00 |
Stålfælge uden TPMS-ventiler |
||||
Kia ProCeed | 225/45x17 | H | Semperit | 14.360,00 |
Kia ProCeed | 225/45x17 | H | Michelin | 15.170,00 |
Originale alufælge inkl. TPMS-ventiler |
||||
Kia Xceed CD | 205/60x16 | H | Barum | 5.990,00 |
Kia Xceed CD | 205/60x16 | H | Goodyear | 7.245,00 |
Kia Xceed CD | 205/60x16 | H | Continental | 7.810,00 |
Kia Xceed CD | 205/60x16 | H | Michelin | 7.510,00 |
Stålfælg uden TPMS-ventiler | ||||
Kia Xceed CD | 205/60x16 | H | Barum | 7.615,00 |
Kia Xceed CD | 205/60x16 | H | Goodyear | 8.870,00 |
Kia Xceed CD | 205/60x16 | H | Continental | 9.435,00 |
Kia Xceed CD | 205/60x16 | H | Michelin | 9.135,00 |
Stålfælg inkl. TPMS-ventiler | ||||
Kia Xceed CD | 205/60x16 | H | Barum | 13.110,00 |
Kia Xceed CD | 205/60x16 | H | Michelin | 13.460,00 |
Kia Xceed CD | 235/45x18 | V | Michelin | 16.070,00 |
Kia Xceed CD | 1.737,00 | |||
Originale alufælge inkl. TPMS-ventiler |
||||
Kia Niro DE | 205/60x16 | T | Barum | 8.100,00 |
Kia Niro DE | 205/60x16 | T | Goodyear | 9.695,00 |
Kia Niro DE | 205/60x16 | T | Continental | 9.715,00 |
Kia Niro DE | 205/60x16 | T | Michelin | 9.220,00 |
Stålfælge inkl. TPMS-ventiler | ||||
Kia Niro DE | 215/55x17 | V | Barum | 12.146,00 |
Kia Niro DE | 215/55x17 | H | Continental | 14.843,00 |
Alufælge inkl. TPMS-ventiler | ||||
Kia EV6 | 235/55x19 | 105V | Nokian | 18.880,00 |
Kia EV6 | 235/55x19 | 105V | Michelin | 19.850,00 |
Kia EV6 | 255/45x20 | 105V | Nokian | 20.400,00 |
Kia EV6 | 255/45x20 | 105V | Michelin | 20.225,00 |
Originale alufælge inkl. TPMS-ventiler |
** Der kan være tillæg på ekstra møtrikker, hvis bilen har alufælge med sommerdæk.
*** Findes i Black, Sølv & Grafit.
TPMS-sensor i hjul er medregnet i de sæt, hvor modellen er født med det.
Hastighedskoder:
Q = 160 km/t
S = 180 km/t
T = 190 km/t
H = 210 km/t
V = 240 km/t
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Endvidere tages der forbehold for evt. udgåede varer. A&M vil i tilfælde heraf søge at fremskaffe dæk af samme kvalitet.
Bliv en del af klubben i Andersen & Martini
Vores loyale kunder er vores venner, og vi behandler vores venner godt. Tegner du en serviceaftale hos Andersen & Martini, så får du adgang til en lang række fordele:
94,9 % af A&M’s fordelskunder er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med deres serviceaftale
(Intern undersøgelse baseret på 742 besvarelser fra A&M’s fordelskunder)